Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Programma

Datum Tijd Thuisclub Uitclub Scheidsrechter Wedstr. nr.
09-12-2023 08:30 SJC, JO9-4JM DSO MO9-1 85062
09-12-2023 08:30 SJC JO10-4 Van Nispen JO10-1JM 88844
09-12-2023 08:30 SJC, JO10-3JM VVSB JO10-2 81966
09-12-2023 08:30 SJC JO11-3JM FC Lisse JO11-5 I. (Imke) Koning 78101
09-12-2023 08:30 SJC, JO12-1JM Rijnvogels, fc JO12-1 M.A. (Max) Mulder 82756
09-12-2023 08:30 SJC, JO12-5JM Sporting Leiden JO12-3 Afgeschermd 66286
09-12-2023 08:30 SJC JO13-2 DoCoS JO13-2 P. (Patrick) Zonneveld 75649
09-12-2023 08:30 Foreholte JO8-1JM SJC JO8-1JM 80998
09-12-2023 08:30 ASC JO8-4 SJC JO8-3 69861
09-12-2023 08:30 Rijnsburgse Boys JO10-5 SJC JO10-5 65543
09-12-2023 08:30 Voorschoten`97 JO10-4 SJC, JO10-6JM 64660
09-12-2023 08:30 Quick Boys JO11-3 SJC JO11-1JM 64127
09-12-2023 08:30 Vredenburch JO12-5 SJC, JO12-6JM 78723
09-12-2023 08:30 FC Oegstgeest JO15-5 SJC JO15-3 M.G.A. (Maarten) Verzijl 67578
09-12-2023 08:45 Noordwijk JO9-3 SJC, JO9-3JM 71638
09-12-2023 08:45 Noordwijk JO11-4 SJC JO11-4JM 77353
09-12-2023 08:45 ROAC JO8-1 SJC JO8-2 89990
09-12-2023 09:00 Rijnvogels, fc JO12-2 SJC, JO12-4JM 71250
09-12-2023 09:30 Meerburg JO10-7G SJC JO10-8JM 78148
09-12-2023 09:45 SJC JO9-1JM Roodenburg JO9-1 81053
09-12-2023 09:45 SJC JO10-7 Meerburg JO10-5 65172
09-12-2023 09:45 SJC JO10-1JM Be Fair JO10-1 71175
09-12-2023 09:45 UVS JO9-2 SJC JO9-2 86211
09-12-2023 09:45 Quick Boys JO12-4 SJC JO12-3 AFGELAST 63962
09-12-2023 10:00 SJC, JO12-2JM EMM'21 JO12-1 Afgeschermd 89104
09-12-2023 10:30 SJC MO15-1 S.V. Kickers '69 MO15-1 M. (Mitch) Heemskerk 79535
09-12-2023 10:45 SJC JO13-1 RODA 23 JO13-1JM Afgeschermd 67273
09-12-2023 11:30 SJC JO11-2JM Noordwijk JO11-2 Afgeschermd 84338
09-12-2023 11:30 SJC MO17-1 FC Lisse MO17-1 J.J. (Johan) van Dam 66947
09-12-2023 11:30 SJC JO15-1 Graaf W II VAC JO15-2 Afgeschermd 88970
09-12-2023 11:30 FC Lisse MO15-2 SJC MO15-2 N.R.P. (Nick) Duinkerken 72565
09-12-2023 11:45 SVC'08 VR1 SJC VR1 R. (Ricardo) van Beelen 53977
09-12-2023 12:15 ARC MO17-3 SJC MO17-2 78315
09-12-2023 12:30 Noordwijk 8 SJC 6 Afgeschermd 42213
09-12-2023 12:30 RKDES JO14-1 SJC JO14-1 123449
09-12-2023 12:45 SJC JO17-1 FC Oegstgeest JO17-1 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 84858
09-12-2023 13:00 Foreholte JO17-2 SJC JO17-3 Afgeschermd 80495
09-12-2023 13:00 Foreholte JO15-2JM SJC JO15-2 T. (Tom) Roebroeck 81294
09-12-2023 13:45 SJC 3 Kagia 2 P. (Peter) Kapel 21681
09-12-2023 14:30 Swift SJC J.G. (Jorg) Ordelmans 4637
09-12-2023 14:30 Noordwijk 3 SJC 2 T. (Tomasz) Görski 26391
09-12-2023 14:30 Rijnvogels, fc 8 SJC 8 57590
09-12-2023 14:45 S.V. Kickers '69 1 SJC 1 Afgeschermd 47007
09-12-2023 15:00 SJC JO17-2 Foreholte JO17-1 H.J. (H.J.) van Velde 87219
09-12-2023 15:00 Woubrugge 4 SJC 5 M (Mark) vd Horst 46784
09-12-2023 15:00 Concordia MO20-1 SJC MO20-1 A. (Bram) van Straalen 78262
10-12-2023 10:00 Sporting Leiden 35+4 SJC 35+1 14864
10-12-2023 13:00 Sporting Leiden 3 SJC 2 11206
12-12-2023 20:00 SJC JO17-2 RCL JO17-2 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 87221
12-12-2023 20:15 DONK VR1 SJC VR1 90967
13-12-2023 20:00 SJC JO19-1 FC Oegstgeest JO19-2 J.J. (Johan) van Dam 88797
16-12-2023 08:30 FC Oegstgeest JO8-4 SJC JO8-3 69858
16-12-2023 09:00 Kagia JO8-1 SJC JO8-2 89984
16-12-2023 09:30 Roodenburg JO13-1 SJC JO13-2 75668
16-12-2023 09:30 VVSB JO10-1 SJC JO10-2 89785
16-12-2023 09:45 Quick MO8-1 SJC JO8-4JM 90233
16-12-2023 10:00 SJC MO15-2 Meerburg MO15-1 J.J. (Johan) van Dam 72559
16-12-2023 10:00 Quick Boys JO15-4 SJC JO15-3 67553
16-12-2023 10:00 Ter Leede MO15-1 SJC MO15-1 79554
16-12-2023 10:30 RCL JO15-2JM SJC JO15-1 88977
16-12-2023 11:30 Foreholte MO17-1 SJC MO17-1 66932
16-12-2023 12:00 SJC 7 Woubrugge 6 P. (Peter) Kapel 18349
16-12-2023 12:00 SJC MO20-1 FC Oegstgeest MO20-1 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 78271
16-12-2023 12:00 RCL 6 SJC 3 32514
16-12-2023 12:30 LSVV 70 6 SJC 8 57596
16-12-2023 12:45 VELO JO13-1 SJC JO13-1 Afgeschermd 90963
16-12-2023 13:30 Graaf W II VAC JO17-2 SJC JO17-2 87216
16-12-2023 14:30 FC Oegstgeest JO15-3 SJC JO15-2 81300
20-01-2024 12:00 Voorschoten`97 JO15-3 SJC JO15-3 Afgeschermd 67570
20-01-2024 12:30 SJC 8 Katwijk 4 57606
20-01-2024 12:30 SJC JO17-2 VVSB JO17-1 90456
20-01-2024 14:00 Sporting Leiden 8 SJC 5 90983
20-01-2024 14:30 Alphense Boys SJC 4773
20-01-2024 15:30 RCL 7 SJC 4 17734
21-01-2024 11:00 SJC 2 Lugdunum 3 14237
27-01-2024 13:00 EMM'21 VR2 SJC VR1 35028
27-01-2024 14:30 SJC 6 Teylingen 5 18800
27-01-2024 14:30 SJC 5 Woubrugge 5 30649
27-01-2024 15:00 VVSB 4 SJC 4 19815
27-01-2024 16:15 Voorschoten`97 10 SJC 7 56155
27-01-2024 16:30 SJC 3 Rijnsburgse Boys 4 23622
27-01-2024 16:30 SJC 8 Noordwijk 9 57605
28-01-2024 10:00 ASC 35+1 SJC 35+1 14327
28-01-2024 10:00 Foreholte 8 SJC 2 10999
28-01-2024 14:00 SJC Hoogland 4742
03-02-2024 11:30 DoCoS 2 SJC 2 48179
03-02-2024 12:00 Kagia 7 SJC 5 36829
03-02-2024 14:30 SJC 8 LSVV 70 6 57607
03-02-2024 14:30 SJC 4 RCL 7 30713
03-02-2024 14:30 WV-HEDW SJC 4654
03-02-2024 16:30 SJC 7 SJC 6 36162
03-02-2024 16:30 SJC 3 VVSB 3 25374

Twitter icoon SJC Tweets