Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Kies hier je team

Standen

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.

0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase)

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 SJC JO15-1 4 12 36 2
2 VVSB JO15-2 4 9 14 10
3 Quick Boys JO15-4 4 6 13 14
4 Noordwijk JO15-2 4 3 9 25
5 Rijnsburgse Boys JO15-3 4 0 5 26

0387 Onder 15 (2e fase)

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 SJC JO15-1 7 18 38 6
2 FC Lisse JO15-2 7 18 28 8
3 Katwijk JO15-1 7 15 24 18
4 SV Warmunda, JO15-1 6 10 19 24
5 Foreholte JO15-3JM 7 8 15 19
6 Rijnsburgse Boys JO15-2 5 4 4 13
7 ASC JO15-2 6 1 12 24
8 Ter Leede JO15-2 7 1 4 32

0388 Onder 15 (3e fase)

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 Noordwijk JO15-1 10 24 39 22
2 Rijnvogels, fc JO15-1 10 22 38 18
3 Ter Leede JO15-1JM 10 21 40 23
4 Blauw-Zwart JO15-1 10 21 31 22
5 FC Oegstgeest JO15-1 10 19 25 22
6 Lugdunum JO15-1 10 15 32 24
7 SJC JO15-1 10 14 13 18
8 FC Lisse JO15-2 10 11 18 24
9 DIOS sv. JO15-1 10 10 27 33
10 Voorschoten`97 JO15-2 10 4 11 34
11 DoCoS JO15-2 10 0 12 46

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.

Onder 15 beker 1e ronde

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 Oliveo JO15-1 1 3 10 0
2 SJZ JO15-1 1 3 7 0
3 RKAVV JO15-1JM 1 3 2 0
4 Jodan Boys, de JO15-2 1 3 1 1
5 Barendrecht JO15-3 0 0 0 0
6 Bergambacht JO15-1 0 0 0 0
7 DCV JO15-1 0 0 0 0
8 DIOS sv. JO15-1 0 0 0 0
9 EMM JO15-1JM 0 0 0 0
10 ESTO JO15-1 0 0 0 0
11 FC 's-Gravenzande JO15-4 0 0 0 0
12 Hermes DVS JO15-1 0 0 0 0
13 Honselersdijk JO15-1 0 0 0 0
14 Jonge Spartaan, de JO15-1 0 0 0 0
15 FC Lisse JO15-2 0 0 0 0
16 Nicolaas Boys JO15-1 0 0 0 0
17 Overmaas JO15-1 0 0 0 0
18 Quick JO15-2 0 0 0 0
19 Quick Boys JO15-2 0 0 0 0
20 Quintus JO15-1 0 0 0 0
21 Rohda '76 JO15-1 0 0 0 0
22 Scheveningen JO15-1 0 0 0 0
23 Scheveningen JO15-2 0 0 0 0
24 SEP JO15-2 0 0 0 0
25 SHO JO15-3 0 0 0 0
26 SJC JO15-1 0 0 0 0
27 Slikkerveer JO15-1 0 0 0 0
28 Soccer Boys JO15-1 0 0 0 0
29 Spijkenisse JO15-3 0 0 0 0
30 VDL JO15-1 0 0 0 0
31 Vitesse Delft JO15-1 0 0 0 0
32 FC Vlotbrug JO15-1 0 0 0 0
33 VV Haastrecht JO15-1 1 0 1 1
34 Voorschoten`97 JO15-2 1 0 0 2
35 Valken'68 JO15-1 1 0 0 7
36 ASC JO15-2 1 0 0 10

Onder 15 beker 2e ronde

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 Jonge Spartaan, de JO15-1 1 3 7 1
2 VDL JO15-1 1 3 6 1
3 Honselersdijk JO15-1 1 3 5 0
4 Oliveo JO15-1 1 3 6 2
5 Bergambacht JO15-1 1 3 5 1
6 Quick JO15-2 1 3 5 2
7 Vitesse Delft JO15-1 1 3 5 2
8 SJZ JO15-1 1 3 3 0
9 EMM JO15-1JM 1 3 4 2
10 RKAVV JO15-1JM 1 3 3 1
11 Hermes DVS JO15-1 1 3 2 0
12 Slikkerveer JO15-1 1 3 3 2
13 SJC JO15-1 1 3 2 1
14 Soccer Boys JO15-1 1 3 3 3
15 Quick Boys JO15-2 1 3 1 1
16 Overmaas JO15-1 1 3 0 0
17 ESTO JO15-1 1 0 3 3
18 DIOS sv. JO15-1 1 0 1 1
19 DCV JO15-1 1 0 0 0
20 FC Vlotbrug JO15-1 1 0 2 3
21 Scheveningen JO15-2 1 0 1 2
22 Nicolaas Boys JO15-1 1 0 2 4
23 FC Lisse JO15-2 1 0 1 3
24 Barendrecht JO15-3 1 0 0 2
25 Quintus JO15-1 1 0 2 5
26 SEP JO15-2 1 0 2 5
27 Rohda '76 JO15-1 1 0 0 3
28 Scheveningen JO15-1 1 0 2 6
29 Jodan Boys, de JO15-2 1 0 1 5
30 Spijkenisse JO15-3 1 0 1 6
31 FC 's-Gravenzande JO15-4 1 0 0 5
32 SHO JO15-3 1 0 1 7

Onder 15 beker 1/8 finales

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 Honselersdijk JO15-1 1 3 5 0
2 Bergambacht JO15-1 1 3 4 1
3 Vitesse Delft JO15-1 1 3 3 0
4 Quick Boys JO15-2 1 3 2 0
5 VDL JO15-1 1 3 1 0
6 Hermes DVS JO15-1 1 3 2 2
7 SJZ JO15-1 1 3 2 2
8 EMM JO15-1JM 1 3 0 0
9 Slikkerveer JO15-1 1 0 2 2
10 Quick JO15-2 1 0 2 2
11 RKAVV JO15-1JM 1 0 0 0
12 Jonge Spartaan, de JO15-1 1 0 0 1
13 SJC JO15-1 1 0 0 2
14 Overmaas JO15-1 1 0 1 4
15 Soccer Boys JO15-1 1 0 0 3
16 Oliveo JO15-1 1 0 0 5

Twitter icoon SJC Tweets