Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Kies hier je team

Standen

0129 Mannen Zaterdag (landelijk A-cat)

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 HBC 14 30 37 13
2 Ajax am 13 29 36 15
3 JOS Watergraafsmeer 14 25 26 18
4 AFC 34 12 24 21 16
5 Huizen 14 23 23 14
6 ARC 13 20 20 17
7 Purmersteijn 13 19 24 14
8 Swift 13 18 19 22
9 Hollandia 11 17 15 12
10 Ter Leede 13 16 30 30
11 WV-HEDW 14 16 24 32
12 Hoogland 11 15 15 17
13 DHSC 13 14 13 28
14 SJC 14 13 19 30
15 BOL 11 8 9 23
16 Alphense Boys 13 3 9 39

TOTO KNVB beker kwalificatieronde 1

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 Groene Ster 1 3 6 0
2 Kloetinge 1 3 6 0
3 Eemdijk 1 3 5 0
4 Blauw Geel'38/JUMBO 1 3 5 1
5 OJC ROSMALEN 1 3 5 1
6 Scherpenzeel 1 3 5 1
7 Unitas 1 3 4 0
8 SV Meerssen 1 3 3 0
9 Gemert 1 3 4 2
10 Nuenen 1 3 4 2
11 Westlandia 1 3 3 1
12 Sparta Nijkerk 1 3 2 0
13 Sportlust '46 1 3 2 0
14 RKAV Volendam 1 3 2 0
15 Hoek 1 3 3 2
16 Barendrecht 1 3 2 1
17 Hercules 1 3 2 1
18 HVCH 1 3 2 1
19 IJsselmeervogels 1 3 2 1
20 d' Olde Veste'54 1 1 3 2 1
21 Staphorst 1 3 2 1
22 DVS'33 Ermelo 1 3 1 0
23 Hoogeveen 1 3 1 0
24 Jubbega 1 1 1 3 3
25 UNA 1 1 3 3
26 VVSB 1 1 2 2
27 Rijnvogels 1 1 2 2
28 TEC 1 1 1 1
29 DOVO 1 1 1 1
30 Bon Boys 1 1 1 1 1
31 Harkemase Boys 1 1 1 1
32 HSC '21 1 1 1 1
33 SJC 1 1 1 1
34 csv Apeldoorn 1 1 1 0 0
35 DEM 1 1 0 0
36 ODIN 59 1 1 0 0
37 XerxesDZB 1 1 1 0 0
38 SteDoCo 1 0 2 3
39 AGB 1 1 0 1 2
40 AWC 1 0 1 2
41 Berkum 1 0 1 2
42 Genemuiden SC 1 0 1 2
43 TOGB 1 0 1 2
44 Veensche Boys 1 1 0 1 2
45 Baronie 1 0 0 1
46 Urk 1 0 0 1
47 Chevremont 1 1 0 2 4
48 Kampong 1 0 2 4
49 Quick 1 0 1 3
50 Nieuwkoop 1 1 0 0 2
51 ONS Sneek 1 1 0 0 2
52 Purmersteijn 1 0 0 2
53 Avanti'31 1 1 0 0 3
54 OSS'20 1 0 1 5
55 SVOD'22 1 1 0 1 5
56 Zwaluw VFC 1 1 0 1 5
57 Blauw Wit '34 1 1 0 0 4
58 Bunde 1 1 0 0 5
59 BOL 1 0 0 6
60 R.K.S.V. Groen Wit 1 1 0 0 6

TOTO KNVB beker kwalificatieronde 2

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 Hercules 1 3 5 1
2 GVVV 1 3 5 2
3 Hoogeveen 1 3 3 0
4 RKAV Volendam 1 3 3 0
5 Sparta Nijkerk 1 3 4 2
6 DEM 1 3 3 1
7 Kon. HFC 1 3 3 1
8 OJC ROSMALEN 1 3 3 1
9 De Treffers 1 3 3 1
10 IJsselmeervogels 1 3 2 0
11 Noordwijk 1 3 2 0
12 TEC 1 3 2 0
13 Eemdijk 1 3 3 2
14 Scheveningen 1 3 2 1
15 UNA 1 3 2 1
16 Groene Ster 1 3 1 0
17 FC Lisse 1 3 1 0
18 Quick Boys 1 3 1 0
19 Spakenburg 1 3 1 0
20 SJC 1 1 0 0
21 Excelsior M 1 1 0 0
22 Gemert 1 1 0 0
23 Nuenen 1 1 0 0
24 Harkemase Boys 1 0 2 3
25 Hoek 1 0 1 2
26 VVSB 1 0 1 2
27 ADO '20 1 0 0 1
28 Blauw Geel'38/JUMBO 1 0 0 1
29 Kozakken Boys 1 0 0 1
30 Scherpenzeel 1 0 0 1
31 Unitas 1 0 2 4
32 csv Apeldoorn 1 1 0 1 3
33 HVCH 1 0 1 3
34 Kloetinge 1 0 1 3
35 Sportlust '46 1 0 1 3
36 DVS'33 Ermelo 1 0 0 2
37 SV Meerssen 1 0 0 2
38 d' Olde Veste'54 1 1 0 0 2
39 Barendrecht 1 0 2 5
40 Staphorst 1 0 0 3
41 Westlandia 1 0 0 3
42 ACV 1 0 1 5

TOTO KNVB beker 1e ronde

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 Almere City FC 1 3 8 1
2 Katwijk 1 3 5 0
3 RKAV Volendam 1 3 5 0
4 sc Heerenveen 1 3 5 1
5 De Treffers 1 3 4 0
6 SC Cambuur 1 3 4 1
7 N.E.C. 1 3 5 3
8 DEM 1 3 3 1
9 FC Dordrecht 1 3 3 1
10 Spakenburg 1 3 3 1
11 Willem II 1 3 3 1
12 De Graafschap 1 3 2 0
13 HHC Hardenberg 1 3 2 0
14 Sparta Rotterdam 1 3 2 0
15 FC Utrecht 1 3 3 2
16 ADO Den Haag 1 3 1 0
17 AFC 1 3 1 0
18 FC Eindhoven 1 3 1 0
19 Excelsior M 1 3 1 0
20 Fortuna Sittard 1 3 1 0
21 FC Groningen 1 3 1 0
22 GVVV 1 3 1 0
23 Quick Boys 1 3 1 0
24 Vitesse 1 3 1 0
25 FC Den Bosch 1 1 1 1
26 Excelsior 1 1 1 1
27 Go Ahead Eagles 1 1 1 1
28 Kon. HFC 1 1 1 1
29 Hercules 1 1 0 0
30 Scheveningen 1 1 0 0
31 RKC Waalwijk 1 0 2 3
32 Groene Ster 1 0 0 1
33 NAC Breda 1 0 0 1
34 Noordwijk 1 0 0 1
35 TOP Oss 1 0 0 1
36 PEC Zwolle 1 0 0 1
37 Rijnsburgse Boys 1 0 0 1
38 Sparta Nijkerk 1 0 0 1
39 Telstar 1 0 0 1
40 FC Volendam 1 0 0 1
41 Roda JC 1 0 3 5
42 Helmond Sport 1 0 1 3
43 Hoogeveen 1 0 1 3
44 FC Lisse 1 0 1 3
45 SJC 1 0 1 3
46 FC Emmen 1 0 0 2
47 Heracles Almelo 1 0 0 2
48 IJsselmeervogels 1 0 0 2
49 MVV Maastricht 1 0 1 4
50 VVV-Venlo 1 0 1 5
51 UNA 1 0 0 4
52 Eemdijk 1 0 0 5
53 TEC 1 0 0 5
54 OJC ROSMALEN 1 0 1 8

Mannen KNVB beker Amateurs poulefase

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 Alphense Boys 0 0 0 0
2 ARC 0 0 0 0
3 Capelle 0 0 0 0
4 DSO 0 0 0 0
5 SC Feyenoord 0 0 0 0
6 FC 's-Gravenzande 0 0 0 0
7 HBS 0 0 0 0
8 Nieuwenhoorn 0 0 0 0
9 sv Poortugaal 0 0 0 0
10 RKAVV 0 0 0 0
11 RVVH 0 0 0 0
12 SJC 0 0 0 0
13 Smitshoek 0 0 0 0
14 Ter Leede 0 0 0 0
15 VOC 0 0 0 0
16 Westlandia 0 0 0 0
17 Zwaluwen 0 0 0 0

Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 BVCB 1 1 3 7 1
2 RKAVV 1 3 6 0
3 KMD 1 1 3 7 2
4 Rhoon 1 1 3 5 1
5 ARC 1 3 4 0
6 Brielle, VV 1 1 3 4 0
7 CWO 1 1 3 4 0
8 GDA 1 1 3 4 0
9 SJC 1 3 4 0
10 Zwaluwen 1 3 4 0
11 BSC '68 1 1 3 5 2
12 VFC 1 1 3 5 2
13 XerxesDZB 1 1 3 4 1
14 FC Zoetermeer 1 1 3 4 1
15 Wippolder 1 1 3 3 0
16 Rotterdam United 1 1 3 5 3
17 NSV'46 1 1 3 4 2
18 Antibarbari 1 1 3 3 1
19 Forum Sport 1 1 3 2 0
20 Spartaan'20 1 1 3 2 0
21 Spijkenisse 1 1 3 2 0
22 Zestienhoven 1 1 3 2 0
23 Aarlanderveen 1 1 3 4 3
24 BZC / Zuiderpark 1 1 3 3 2
25 SC Feyenoord 1 3 3 2
26 Zwervers, IJVV de 1 1 3 2 1
27 DSO 1 3 1 0
28 Meerburg 1 1 3 1 0
29 SVS 1 1 3 2 2
30 SHO 2 1 3 1 1
31 Graaf W II VAC 1 1 3 0 0
32 Jodan Boys, de 1 1 3 0 0
33 Bergambacht 1 1 0 2 2
34 EMM'21 1 1 0 1 1
35 Alphense Boys 1 0 0 0
36 Binnenmaas, FC 1 1 0 0 0
37 RKDEO 1 1 0 3 4
38 Blauw-Zwart 1 1 0 2 3
39 Maense, FC 1 1 0 2 3
40 Zwarte Pijl 1 1 0 1 2
41 Hellevoetsluis 1 1 0 0 1
42 MSV '71 1 1 0 0 1
43 CKC 1 1 0 3 5
44 PPSC 1 1 0 2 4
45 Ter Leede 1 0 1 3
46 Hermes DVS 1 1 0 0 2
47 Perkouw 1 1 0 0 2
48 Roodenburg 1 1 0 0 2
49 Voorschoten`97 1 1 0 0 2
50 RVC Celeritas 1 1 0 2 5
51 Zinkwegse Boys 1 1 0 2 5
52 Duindorp sv 1 1 0 1 4
53 Quintus 1 1 0 1 4
54 Die Haghe 1 1 0 0 3
55 ASC 1 1 0 1 5
56 BMT 1 1 0 0 4
57 Olympia 1 1 0 0 4
58 Schoonhoven 1 1 0 0 4
59 SEV 1 1 0 0 4
60 SHO 1 1 0 0 4
61 Teylingen 1 1 0 0 4
62 Slikkerveer 1 1 0 2 7
63 Linschoten 1 1 0 1 7
64 Floreant 1 1 0 0 6

Mannen KNVB beker Amateurs 2e ronde

# Team Gesp. Pnt. Dpv. Dpt.
1 SJC 1 3 14 1
2 FC Zoetermeer 1 1 3 12 2
3 Capelle 1 3 8 1
4 Smitshoek 1 3 8 1
5 VUC 1 1 3 7 0
6 sv Poortugaal 1 3 6 1
7 Rhoon 1 1 3 5 0
8 SC Feyenoord 1 3 5 1
9 HBS 1 3 5 1
10 Zwaluwen 1 3 5 1
11 FC 's-Gravenzande 1 3 4 0
12 Nieuwenhoorn 1 3 4 0
13 DSO 1 3 4 1
14 Spartaan'20 1 1 3 4 1
15 FC Oegstgeest 1 1 3 3 0
16 Spirit 1 1 3 3 1
17 RVVH 1 3 2 0
18 Forum Sport 1 1 3 3 2
19 Graaf W II VAC 1 1 3 3 2
20 Zestienhoven 1 1 3 3 2
21 Alphia 1 1 3 2 1
22 Rotterdam United 1 1 3 2 1
23 Wippolder 1 1 3 1 0
24 Valken'68 1 1 3 2 2
25 RCL 1 1 3 2 2
26 RKAVV 1 3 1 1
27 Brielle, VV 1 0 0 0 0
28 BVCB 1 0 0 0 0
29 CWO 1 0 0 0 0
30 Heinenoord 1 0 0 0 0
31 Meerburg 1 0 0 0 0
32 Nicolaas Boys 1 0 0 0 0
33 Overmaas 1 0 0 0 0
34 SHO 2 0 0 0 0
35 Spijkenisse 1 0 0 0 0
36 TAC'90 1 0 0 0 0
37 Westlandia 0 0 0 0
38 XerxesDZB 1 0 0 0 0
39 Antibarbari 1 1 0 2 2
40 VOC 1 0 2 2
41 SJZ 1 1 0 1 1
42 Jodan Boys, de 1 1 0 2 3
43 NSVV 1 1 0 2 3
44 OHVV 1 1 0 2 3
45 Loosduinen 1 1 0 1 2
46 VDL 1 1 0 1 2
47 Vitesse Delft 1 1 0 0 1
48 NSV'46 1 1 0 1 3
49 ARC 1 0 0 2
50 Schipluiden 1 1 0 1 4
51 SVS 1 1 0 1 4
52 Semper Altius 1 1 0 0 3
53 BSC '68 1 1 0 1 5
54 KMD 1 1 0 1 5
55 LFC 1 1 0 1 5
56 Honselersdijk 1 1 0 0 4
57 Vredenburch 1 1 0 0 4
58 Aarlanderveen 1 1 0 1 6
59 GOZ 1 1 0 0 5
60 GDA 1 1 0 1 8
61 Zwervers, IJVV de 1 1 0 1 8
62 VFC 1 1 0 0 7
63 Woubrugge 1 1 0 2 12
64 BZC / Zuiderpark 1 1 0 1 14

Twitter icoon SJC Tweets