Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Kies hier je team

Programma

Datum Tijd Thuisclub Uitclub Scheidsrechter Wedstr. nr.
13-10-2024 10:30 SJC 35+1 Stompwijk'92 35+1 W. (Willem) Braun 13025
13-10-2024 11:00 SJC 2 Lugdunum 4 P. (Patrick) Zonneveld 11732
15-10-2024 19:30 VUC JO17-1 SJC JO17-1 46763
15-10-2024 20:15 SJC JO19-1 Rijnsburgse Boys JO19-1 H.P.J. (Ricus) Vleugel 47495
16-10-2024 19:00 Graaf W II VAC MO17-1 SJC MO17-1 50329
19-10-2024 08:30 SJC JO10-1JM RCL JO10-1 52157
19-10-2024 08:30 SJC JO10-2 Rijnsburgse Boys JO10-1 52987
19-10-2024 08:30 SJC JO11-3JM FC Oegstgeest JO11-3 Z. (Z.) Zelffluiten 53699
19-10-2024 08:30 SJC JO8-1JM Voorschoten`97 JO8-3 52260
19-10-2024 08:30 SJC JO13-4 Haagse Hout JO13-2 Afgeschermd 51804
19-10-2024 08:30 SJC JO8-2 FC Oegstgeest JO8-2 53922
19-10-2024 08:30 SJC MO13-1 FC Oegstgeest MO13-1 51853
19-10-2024 08:30 Ter Leede JO11-2 SJC JO11-4JM 52063
19-10-2024 08:30 Quick Boys JO11-4 SJC JO11-2JM 52842
19-10-2024 08:30 Meerburg MO13-1 SJC MO13-2 54350
19-10-2024 08:30 Voorschoten'97 JO13-6JM SJC JO13-5 53467
19-10-2024 08:30 Voorschoten`97 JO13-4 SJC JO13-3 52637
19-10-2024 08:30 Foreholte JO8-4 SJC JO8-3 51410
19-10-2024 08:30 Katwijk JO9-5 SJC, JO9-4JM 64719
19-10-2024 08:45 Roodenburg JO9-1 SJC JO9-1JM 52366
19-10-2024 08:45 FC Lisse JO12-5 SJC, JO12-2JM 54086
19-10-2024 09:00 Rijnvogels, fc JO14-1 SJC JO14-2 51952
19-10-2024 09:30 Foreholte JO10-3JM SJC, JO10-3JM 52952
19-10-2024 09:30 Van Nispen JO11-1JM SJC JO11-6 51283
19-10-2024 09:30 Van Nispen JO8-1 SJC JO8-4 53096
19-10-2024 09:45 SJC JO9-5 Meerburg JO9-5JM 53149
19-10-2024 09:45 SJC JO11-5 Kagia JO11-2 Z. (Z.) Zelffluiten 52110
19-10-2024 09:45 SJC, JO9-3JM VVSB JO9-4 67965
19-10-2024 09:45 Katwijk JO9-3 SJC JO9-2 53135
19-10-2024 10:00 SJC JO11-1JM UVS JO11-1 Afgeschermd 53698
19-10-2024 10:00 Ter Leede JO11-5 SJC JO11-7 51236
19-10-2024 10:00 Ter Leede JO13-1 SJC JO13-1 53318
19-10-2024 10:30 SJC JO15-1 Blauw-Zwart JO15-1 Afgeschermd 54381
19-10-2024 10:30 SV Warmunda JO10-1 SJC JO10-4 52141
19-10-2024 11:00 SJC MO17-1 FC Lisse MO17-1 Z. (Z.) Zelffluiten 54492
19-10-2024 11:20 EMM'21 MO15-1 SJC MO15-1 R. (Ruud) van Velzen 54436
19-10-2024 11:30 SJC, JO12-1JM Rijnsburgse Boys JO12-2 Z. (Z.) Zelffluiten 51597
19-10-2024 11:30 SJC MO15-2 Rijnsburgse Boys MO15-3 Z. (Z.) Zelffluiten 51928
19-10-2024 12:00 Football Factory 2 SJC 7 21906
19-10-2024 12:30 SJC JO19-1 Noordwijk JO19-2 J.F.B. (Bram) Mesker 54135
19-10-2024 12:30 SJC JO17-3 HVV JO17-5 J.J. (Johan) van Dam 54224
19-10-2024 12:30 Rijnvogels, fc 5 SJC 4 22014
19-10-2024 12:45 Voorschoten`97 JO15-4 SJC JO15-2 51892
19-10-2024 12:45 Voorschoten`97 JO19-3 SJC JO19-2 54194
19-10-2024 13:00 SV Overvecht/De Dreef JO14-1 SJC JO14-1 J.C. (Jan) Faessen 42505
19-10-2024 13:00 FC Lisse MO17-2 SJC MO17-2 (9-tal) 52005
19-10-2024 13:00 Rijnsburgse Boys VR1 SJC VR1 21970
19-10-2024 13:00 VVSB 8 SJC 9 22129
19-10-2024 13:00 Foreholte 5 SJC 6 22500
19-10-2024 13:15 SJC 10 Rijnvogels, fc 9 P. (Peter) Kapel 22278
19-10-2024 14:30 SJC ODIN 59 M.P. (Maurick) van Dijk 1250
19-10-2024 14:30 SJC 3 Valken'68 3 J.J. (Johan) van Dam 22119
19-10-2024 14:30 Quick Boys JO17-2 SJC JO17-1 51727
19-10-2024 14:45 SJC 5 FC Oegstgeest 5 C. (Chiel) Smit 21928
19-10-2024 15:30 SJC 8 VVSB 7 H.J. (H.J.) van Velde 22486
19-10-2024 16:45 Forum Sport 3 SJC 2 P.P (Paul) Kortekaas 22299
20-10-2024 10:30 SJC 35+1 Teylingen 35+1 W. (Willem) Braun 11749
20-10-2024 11:00 SJC 2 Bernardus 3 N (Nick) van Lierop 11895
22-10-2024 19:45 SJC JO17-2 ASC JO17-3 C. (Chiel) Smit 51736
22-10-2024 20:00 SJC JO19-1 VVSB JO19-1 68780
23-10-2024 20:00 SJC MO20-1 Voorschoten`97 MO20-1 60167
24-10-2024 20:00 SJC 2 Maasdijk 2 W.E.A. (Wisse) Maas 66999
26-10-2024 10:00 ASC JO10-4 SJC, JO10-3JM 47156
26-10-2024 11:30 Noordwijk 9 SJC 10 19975
26-10-2024 12:00 Quick Boys MO17-3 SJC MO17-2 (9-tal) 47027
26-10-2024 12:00 Quick Boys MO15-3 SJC MO15-2 49447
26-10-2024 12:00 TAC'90 3 SJC 4 68426
26-10-2024 12:30 SJC 5 Rijnvogels, fc 3 P. (Peter) Kapel 19234
26-10-2024 13:30 SJC VR1 vv Smitshoek VR1 A. (Abdel) el Yaakoubi 68572
02-11-2024 10:30 SJC JO14-1 Argon JO14-1 42834
02-11-2024 12:00 Sporting Leiden 2 SJC 3 22574
02-11-2024 12:15 SJC 2 Wilhelmus 2 23085
02-11-2024 12:15 SJC VR1 SJZ VR1 Afgeschermd 22758
02-11-2024 12:45 Lugdunum 2 SJC 5 22797
02-11-2024 13:00 FC Oegstgeest 8 SJC 8 22899
02-11-2024 14:30 SJC 6 RCL 6 23051
02-11-2024 14:30 SJC 7 Voorschoten`97 10 22943
02-11-2024 14:30 SJC 9 Kagia 7 22725
02-11-2024 14:30 Zuidvogels HSV De SJC 1100
02-11-2024 15:00 VVSB 10 SJC 10 23152
03-11-2024 10:00 Foreholte 35+1 SJC 35+1 12074
03-11-2024 12:00 Foreholte 5 SJC 2 12065
08-11-2024 19:30 FC Oegstgeest VR18+1 SJC VR18+1 8973
08-11-2024 19:30 Teylingen VR30+1 SJC VR30+1 9200
08-11-2024 20:00 SJC VR18+1 Voorschoten`97 VR18+1 10339
08-11-2024 20:00 SJC VR30+1 Noordwijk VR30+1 8928
08-11-2024 20:30 RCL VR18+1 SJC VR18+1 9012
08-11-2024 21:00 SJC VR18+1 RKAVV VR18+1 9004
08-11-2024 21:00 Kagia VR30+1 SJC VR30+1 10552
08-11-2024 21:30 SJC VR30+1 ASC VR30+1 10144
09-11-2024 10:00 FC Lisse JO14-1 SJC JO14-1 43090
09-11-2024 10:15 Football Factory 5 SJC 9 23272
09-11-2024 11:00 Groeneweg 2 SJC 2 23531
09-11-2024 13:00 VVSB 11 SJC 10 23490
09-11-2024 14:30 SJC Ter Leede 1251
09-11-2024 14:30 SJC 3 Blauw-Zwart 2 23460
09-11-2024 14:30 Rijnvogels, fc VR4 SJC VR1 23765

Twitter icoon SJC Tweets