Een ambitieuze vereniging die verenigt!

Programma

Datum Tijd Thuisclub Uitclub Scheidsrechter Wedstr. nr.
09-10-2024 19:00 Kagia JO17-1 SJC JO17-1 44265
12-10-2024 08:30 SJC JO9-2 UVS JO9-2 50651
12-10-2024 08:30 SJC JO10-2 VVSB JO10-2 49668
12-10-2024 08:30 SJC, JO10-3JM Quick Boys JO10-1JM 50534
12-10-2024 08:30 SJC JO11-2JM RCL JO11-2 Z. (Z.) Zelffluiten 50370
12-10-2024 08:30 SJC JO13-2 Quick Boys JO13-3 J.J. (Johan) van Dam 49313
12-10-2024 08:30 SJC MO13-2 Valken'68 MO13-2 Afgeschermd 49376
12-10-2024 08:30 SJC, JO9-4JM Rijnsburgse Boys JO9-5 64715
12-10-2024 08:30 RCL JO11-5JM SJC JO11-5 47889
12-10-2024 08:30 UVS JO8-3 SJC JO8-1JM 48072
12-10-2024 08:30 Ter Leede JO8-1 SJC JO8-2 67444
12-10-2024 08:45 FC Lisse JO12-4 SJC, JO12-1JM 49109
12-10-2024 08:45 Hillegom sv MO13-1 SJC MO13-1 49369
12-10-2024 08:45 Valken'68 JO13-1 SJC JO13-3 51009
12-10-2024 09:00 VUC JO10-1 SJC JO10-1JM 47997
12-10-2024 09:00 Kagia JO11-1 SJC JO11-3JM 49539
12-10-2024 09:30 Foreholte JO10-6JM SJC JO10-5 50546
12-10-2024 09:30 Ter Leede JO17-2 SJC JO17-2 49254
12-10-2024 09:35 SJC JO9-5 Quick Boys JO9-8 49830
12-10-2024 09:35 SJC JO8-4 Foreholte JO8-6 50602
12-10-2024 09:35 SJC JO8-3 UVS JO8-4 66664
12-10-2024 09:45 VVSB JO9-2 SJC JO9-1JM 50649
12-10-2024 10:00 SJC JO11-7 Katwijk JO11-9 Z. (Z.) Zelffluiten 47965
12-10-2024 10:00 Meerburg JO11-1JM SJC JO11-1JM 49577
12-10-2024 10:30 SJC JO14-1 RODA '23 Rksv JO14-1 J.J. (Johan) van Dam 42361
12-10-2024 10:30 SJC JO13-1 Noordwijk JO13-1 Afgeschermd 50828
12-10-2024 10:30 SJC JO13-5 Wilhelmus JO13-4 A. (Abdel) el Yaakoubi 51014
12-10-2024 10:30 SJZ JO13-2 SJC JO13-4 49342
12-10-2024 10:30 Teylingen JO9-2 SJC, JO9-3JM 67974
12-10-2024 10:45 SJC JO14-2 Rijnsburgse Boys JO14-2 Afgeschermd 48646
12-10-2024 11:00 FC Lisse MO20-1 SJC MO20-1 50210
12-10-2024 11:30 SJC, JO12-2JM Noordwijk JO12-4 Z. (Z.) Zelffluiten 49108
12-10-2024 11:30 FC Lisse JO10-6 SJC JO10-4 50519
12-10-2024 11:30 Quick Boys JO15-2 SJC JO15-1 50217
12-10-2024 11:45 Noordwijk JO17-5 SJC JO17-3 Afgeschermd 50098
12-10-2024 12:15 SJC 2 ARC 2 L. (Leo) Heemskerk 21742
12-10-2024 12:30 SJC MO15-1 DoCoS MO15-1 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 49438
12-10-2024 12:30 SJC JO17-1 Katwijk JO17-1 J.F.B. (Bram) Mesker 48414
12-10-2024 12:30 SJC VR1 VV Woubrugge VR1 Afgeschermd 21301
12-10-2024 12:30 LSVV 70 7 SJC 10 21252
12-10-2024 12:30 Noordwijk 3 SJC 3 G.J. (Geert-jan) Brouwer 21343
12-10-2024 13:00 SJC JO11-6 Foreholte JO11-4JM Z. (Z.) Zelffluiten 47884
12-10-2024 13:45 Graaf W II VAC MO17-1 SJC MO17-1 50329
12-10-2024 14:30 SJC MO17-2 (9-tal) Hillegom sv MO17-3 (9-tal) 48678
12-10-2024 14:30 SJC JO15-2 Rijnsburgse Boys JO15-4 H.C.J.M. (Henk) van Rijn 48572
12-10-2024 14:30 SJC 6 Sporting Leiden 4 H.J. (H.J.) van Velde 21594
12-10-2024 14:30 SJC 4 FC Oegstgeest 4 P. (Peter) Kapel 21329
12-10-2024 14:30 VVOG Harderwijk SJC M.M.G.A. (Marijn) Pijnenburg 1084
12-10-2024 14:30 Ter Leede JO19-1 SJC JO19-1 49985
12-10-2024 15:00 Foreholte 7 SJC 8 21724
12-10-2024 15:15 EMM'21 JO11-3 SJC JO11-4JM 50392
12-10-2024 16:30 SJC 9 Teylingen 5 C. (Chiel) Smit 21268
12-10-2024 16:30 SJC 7 Rijnvogels, fc 6 P. (Peter) Kapel 21486
12-10-2024 16:30 Voorschoten`97 5 SJC 5 C.J. (Cees) Meijer 21552
13-10-2024 10:30 SJC 35+1 Stompwijk'92 35+1 W. (Willem) Braun 13025
13-10-2024 11:00 SJC 2 Lugdunum 4 N (Nick) van Lierop 11732
15-10-2024 19:30 VUC JO17-1 SJC JO17-1 46763
15-10-2024 20:15 SJC JO19-1 Rijnsburgse Boys JO19-1 H.P.J. (Ricus) Vleugel 47495
19-10-2024 08:30 SJC JO10-1JM RCL JO10-1 52157
19-10-2024 08:30 SJC JO10-2 Rijnsburgse Boys JO10-1 52987
19-10-2024 08:30 SJC JO11-3JM FC Oegstgeest JO11-3 53699
19-10-2024 08:30 SJC JO8-1JM Voorschoten`97 JO8-3 52260
19-10-2024 08:30 SJC JO13-4 Haagse Hout JO13-2 51804
19-10-2024 08:30 SJC JO8-2 FC Oegstgeest JO8-2 53922
19-10-2024 08:30 SJC MO13-1 FC Oegstgeest MO13-1 51853
19-10-2024 08:30 Ter Leede JO11-2 SJC JO11-4JM 52063
19-10-2024 08:30 Quick Boys JO11-4 SJC JO11-2JM 52842
19-10-2024 08:30 Meerburg MO13-1 SJC MO13-2 54350
19-10-2024 08:30 Voorschoten'97 JO13-6JM SJC JO13-5 53467
19-10-2024 08:30 Voorschoten`97 JO13-4 SJC JO13-3 52637
19-10-2024 08:30 Foreholte JO8-4 SJC JO8-3 51410
19-10-2024 08:30 Katwijk JO9-5 SJC, JO9-4JM 64719
19-10-2024 08:45 Roodenburg JO9-1 SJC JO9-1JM 52366
19-10-2024 08:45 FC Lisse JO12-5 SJC, JO12-2JM 54086
19-10-2024 09:00 Rijnvogels, fc JO14-1 SJC JO14-2 51952
19-10-2024 09:30 Foreholte JO10-3JM SJC, JO10-3JM 52952
19-10-2024 09:30 Van Nispen JO11-1JM SJC JO11-6 51283
19-10-2024 09:30 Van Nispen JO8-1 SJC JO8-4 53096
19-10-2024 09:45 SJC JO9-5 Meerburg JO9-5JM 53149
19-10-2024 09:45 SJC JO11-5 Kagia JO11-2 52110
19-10-2024 09:45 SJC, JO9-3JM VVSB JO9-4 67965
19-10-2024 09:45 Katwijk JO9-3 SJC JO9-2 53135
19-10-2024 10:00 SJC JO11-1JM UVS JO11-1 53698
19-10-2024 10:00 Ter Leede JO11-5 SJC JO11-7 51236
19-10-2024 10:00 Ter Leede JO13-1 SJC JO13-1 53318
19-10-2024 10:30 SJC JO17-3 HVV JO17-5 54224
19-10-2024 10:30 SJC JO15-1 Blauw-Zwart JO15-1 H.P.J. (Ricus) Vleugel 54381
19-10-2024 10:30 SV Warmunda JO10-1 SJC JO10-4 52141
19-10-2024 11:00 SJC MO17-1 FC Lisse MO17-1 54492
19-10-2024 11:20 EMM'21 MO15-1 SJC MO15-1 54436
19-10-2024 11:30 SJC, JO12-1JM Rijnsburgse Boys JO12-2 51597
19-10-2024 11:30 SJC MO15-2 Rijnsburgse Boys MO15-3 51928
19-10-2024 12:00 Football Factory 2 SJC 7 21906
19-10-2024 12:30 SJC JO19-1 Noordwijk JO19-2 54135
19-10-2024 12:30 SJC JO17-2 ASC JO17-3 51736
19-10-2024 12:30 Rijnvogels, fc 5 SJC 4 22014
19-10-2024 12:45 Voorschoten`97 JO15-4 SJC JO15-2 51892
19-10-2024 12:45 Voorschoten`97 JO19-3 SJC JO19-2 54194
19-10-2024 13:00 SV Overvecht/De Dreef JO14-1 SJC JO14-1 42505

Twitter icoon SJC Tweets